Стоимость и характеристики монеты 1 копейка 1999 года СПМД и ММД
Центральным Банком России в 1999 году в обращение была запущена монета номиналом 1 копейка.
Описание и характеристики
Год | 1999 |
Номинал | 1 копейка |
Лицевая сторона | Обозначение достоинства монеты "1 КОПЕЙКА". В нижней части диска - стилизованные ветви растений. |
Обратная сторона | По центру – фигура Георгия Победоносца на коне, под ним – змей, под которым указан год чеканки. По верхней части окружности надпись «БАНК РОССИИ». |
Эмиссионный центр | Санкт-Петербургский Монетный двор (СПМД) |
Дата выпуска | 1999 год |
Материал | Сталь с медно-никелевым покрытием |
Размер | 15,5 мм х 1,25 мм, 1,5 грамма |
Обозначение по каталогу Краузе | #600 |
Легенда лицевой стороны | 1 КОПЕЙКА |
Легенда обратной стороны | БАНК РОССИИ 1999 СП |
Стоимость
Стоимость 1 копейки ММД — 10-20 рублей. СПМД — 10-70 рублей. В зависимости от сохранности стоимость может быть как выше, так и ниже.
Поделиться: