Банкнота 2 рубля образца 1919 года
Рассмотрим подробно бумажные 2 рубля 1919 года, выпущенные Народным комиссариатом финансов РСФСР.
Описание и характеристики
Год | 1919 |
Номинал | 2 рубля |
Лицевая сторона | Герб РСФСР, номинал цифрами и прописью, пояснительная надпись |
Обратная сторона | Обозначение номинала |
Водяные знаки | Квадраты |
Эмиссионный центр | Народный комиссариат финансов РСФСР |
Дата выпуска | 4 февраля 1919 года |
Дата изъятия | 1 ноября 1922 года |
Материал | Бумага |
Размер | 43×33 мм |
Цвета | Коричневый |
Обозначение по каталогу Краузе | KM# 82 |
Обозначение по каталогу Загорского | #162 |
Легенда лицевой стороны | Два рубля. Расчетный знак Р.С.Ф.С.Р. Обязателен к обращению наравне с кредитными билетами. |
Легенда обратной стороны | 2 рубля |
Оценка стоимости
Ниже приведена примерная цена банкноты 2 рубля 1919 года. Оценка приведена по каталогу Загорского (издание 2013 года).
Описание | Состояние | |||
Удовл. (G) | Хорошее (F) | Отличное (XF) | Превосх. (UNC) | |
2 рубля | 30₽ | 60 ₽ | 120 ₽ | 300 ₽ |
Образец | — | |||
Оборот перевернут | — | |||
лист 5х5 | 2 000 ₽ | 6 000 ₽ | 15 000 ₽ |
Поделиться: